CEC1-P系(Xi)列(Lie)交(Jiao)流(Liu)接(Jie)触(Chu)器(Qi)以(Yi)下(Xia)简(Jian)称(Cheng)接(Jie)触(Chu)器(Qi)适(Shi)用(Yong)于(Yu)DC控(Kong)制(Zhi)线(Xian)路(Lu),(?)电(Dian)压(Ya)660V,(?)电(Dian)流(Liu)95A的(De)电(Dian)路(Lu)中(Zhong),(?)供(Gong)远(Yuan)距(Ju)离(Li)接(Jie)通(Tong)与(Yu)分(Fen)断(Duan)电(Dian)路(Lu)及(Ji)频(Pin)敏(Min)起(Qi)动(Dong)、(?)控(Kong)制(Zhi)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)动(Dong)机(Ji),(?)接(Jie)触(Chu)器(Qi)还(Huan)可(Ke)组(Zu)装(Zhuang)成(Cheng)积(Ji)木(Mu)式(Shi)辅(Fu)助(Zhu)触(Chu)头(Tou)组(Zu),(?)空(Kong)气(Qi)延(Yan)时(Shi)头(Tou),(?)机(Ji)械(Xie)连(Lian)锁(Suo)等(Deng)机(Ji)构(Gou)等(Deng)部(Bu)件(Jian),(?)组(Zu)成(Cheng)延(Yan)时(Shi)接(Jie)触(Chu)器(Qi)可(Ke)逆(Ni)接(Jie)触(Chu)器(Qi),(?)星(Xing)三(San)角(Jiao)起(Qi)动(Dong)器(Qi),(?)并(Bing)且(Qie)可(Ke)以(Yi)和(He)热(Re)继(Ji)电(Dian)器(Qi)直(Zhi)接(Jie)插(Cha)接(Jie)安(An)装(Zhuang)组(Zu)成(Cheng)电(Dian)磁(Ci)起(Qi)动(Dong)器(Qi)。(?)
适(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei)
CEC1-P系(Xi)列(Lie)交(Jiao)流(Liu)接(Jie)触(Chu)器(Qi)以(Yi)下(Xia)简(Jian)称(Cheng)接(Jie)触(Chu)器(Qi)适(Shi)用(Yong)于(Yu)DC控(Kong)制(Zhi)线(Xian)路(Lu),(?)电(Dian)压(Ya)660V,(?)电(Dian)流(Liu)95A的(De)电(Dian)路(Lu)中(Zhong),(?)供(Gong)远(Yuan)距(Ju)离(Li)接(Jie)通(Tong)与(Yu)分(Fen)断(Duan)电(Dian)路(Lu)及(Ji)频(Pin)敏(Min)起(Qi)动(Dong)、(?)控(Kong)制(Zhi)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)动(Dong)机(Ji),(?)接(Jie)触(Chu)器(Qi)还(Huan)可(Ke)组(Zu)装(Zhuang)成(Cheng)积(Ji)木(Mu)式(Shi)辅(Fu)助(Zhu)触(Chu)头(Tou)组(Zu),(?)空(Kong)气(Qi)延(Yan)时(Shi)头(Tou),(?)机(Ji)械(Xie)连(Lian)锁(Suo)等(Deng)机(Ji)构(Gou)等(Deng)部(Bu)件(Jian),(?)组(Zu)成(Cheng)延(Yan)时(Shi)接(Jie)触(Chu)器(Qi)可(Ke)逆(Ni)接(Jie)触(Chu)器(Qi),(?)星(Xing)三(San)角(Jiao)起(Qi)动(Dong)器(Qi),(?)并(Bing)且(Qie)可(Ke)以(Yi)和(He)热(Re)继(Ji)电(Dian)器(Qi)直(Zhi)接(Jie)插(Cha)接(Jie)安(An)装(Zhuang)组(Zu)成(Cheng)电(Dian)磁(Ci)起(Qi)动(Dong)器(Qi)。(?)
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
型(Xing)号(Hao)规(Gui)格(Ge) | CEC1-P09 | CEC1-P12 | CEC1-P18 | CEC1-P25 | CEC1-P32 | ||
工(Gong)作(Zuo) 电(Dian)流(Liu)(A) | 380V | AC3 | g | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||
660V | AC3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | |
AC4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | ||
发(Fa)热(Re)电(Dian)流(Liu)(A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
控(Kong)制(Zhi)功(Gong) 率(Lu)(kw) | 220/240V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
380:400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
415V | 4 | 5.5 | g | 11 | 15 | ||
500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
600/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
重(Zhong)量(Liang)(kg) | DC C0ntact0r | 0.64 | 0.34 | 0.65 | 0.65 | 0.95 | |
尺(Chi)寸(Cun)cm | DC C0ntact0r | 76×(?)115×(?)47 | 76×(?)115×(?)47 | 7(?)6×(?)115×(?)47 | 86×(?)135×(?)59 | 86×(?)135×(?)59 | |
极(Ji)数(Shu) | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 | ||
工(Gong)作(Zuo)电(Dian)压(Ya)(V) | 380 660 | 380 660 | 380 660 | 380 660 | 380 660 | ||
绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)压(Ya)(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
机(Ji)械(Xie)寿(Shou)命(Ming)×(?)10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||
电(Dian)气(Qi)寿(Shou)命(Ming) | AC3×(?)10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
AC4×(?)10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
工(Gong)作(Zuo)频(Pin)率(Lu) | Electri- cal life | AC3×(?)10 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
AC4×(?)10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mechanical life×(?)10 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
控(Kong)制(Zhi)电(Dian)压(Ya)(V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
正(Zheng)常(Chang)工(Gong) 作(Zuo)电(Dian)压(Ya) 范(Fan)围(Wei) | 吸(Xi)合(He) | DC% | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us |
释(Shi)放(Fang) | DC% | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Uss | 0.10~0.75Uss | 0.10~0.75Uss | 0.10~0.75Uss | |
型(Xing)号(Hao)规(Gui)格(Ge) | CEC1-P40 | CEC1-P50 | CEC1-P65 | CEC1-P80 | CEC1-P95 | ||
工(Gong)作(Zuo) 电(Dian)流(Liu)(A) | 380V | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660V | AC3 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
发(Fa)热(Re)电(Dian)流(Liu)(A) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
控(Kong)制(Zhi)功(Gong)率(Lu) (kw) | 220/240V | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
380.400V | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415V | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500V | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600690V | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
重(Zhong)量(Liang)(kg) | DC Co(?)ntacto(?)r | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.525 | 2.525 | |
尺(Chi)寸(Cun)Cm | DC Co(?)ntaCto(?)r | 128×(?)175×(?)81 | 128×(?)175×(?)871 | 128×(?)175×(?)87 | 128×(?)183×(?)83 | 128×(?)183×(?)8 | |
极(Ji)数(Shu) | 3,4 | 3.,4 | 3,4 | 3,4 | 3.4 | ||
工(Gong)作(Zuo)电(Dian)压(Ya)(V | 380 660 | 380 660 | 380 660 | 380 660 | 380 660 | ||
绝(Jue)掾(Yuan)电(Dian)压(Ya)(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
机(Ji)械(Xie)寿(Shou)命(Ming)×(?)10 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
电(Dian)气(Qi)寿(Shou)命(Ming) | AC3×(?)10 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
AC4×(?)10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
工(Gong)作(Zuo)频(Pin)率(Lu) | EleCtriCal life | AC3×(?)10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4×(?)10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
E(?)ChaniCal life×(?)10 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
控(Kong)制(Zhi)电(Dian)压(Ya)(V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
正(Zheng)常(Chang)工(Gong) 作(Zuo)电(Dian)压(Ya) 范(Fan)围(Wei) | 吸(Xi)合(He) | DC% | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us |
释(Shi)放(Fang) | DC% | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Us |
创(Chuang)新(Xin)探(Tan)索(Suo),(?)开(Kai)创(Chuang)未(Wei)来(Lai)
邮(You)箱(Xiang):cee@cncee.com
电(Dian)话(Hua):057762968788
传(Chuan)真(Zhen):0577-62994888
QQ:860025678